JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA FINANSIJSKU PODRŠKU PROJEKTIMA PROMOCIJE I POPULARIZACIJE NAUKE 2016.

| DATUM | AKTIVNOST |
| 2016. | Objavljivanje oglasa |
| 2016. | Kraj konkursa |
| 2016. | Dodeljivanje ocena komisije |
| 2016. | Objava Preliminarne liste |
| 2016. | Prigovori |
| 2016. | Odgovori na prigovore |
| 2016. | Objava konačne liste |
Kategorija 1 2016.
| NAUČNI KLUB | BROJ
PRIJAVE | NAZIV PROJEKTA | UKUPNA SREDNJA
OCENA | ODOBRENI
BUDŽET |
| Kragujevac | 70 | Muzika na struju | 5.00 | 100,000 |
| Kruševac | 69 | Učenički naučni eksponati | 4.96 | 100,000 |
| Knjaževac | 60 | Škola robotike | 4.92 | 98,000 |
| Čačak | 49 | Fizika na izvol'te | 4.79 | 84,000 |
| Kanjiža | 49 | Fizika na izvol'te | 4.79 | 84,000 |
| Niš | 49 | Fizika na izvol'te | 4.79 | 84,000 |
| Kruševac | 49 | Fizika na izvol'te | 4.79 | 84,000 |
| Novi Pazar | 49 | Fizika na izvol'te | 4.79 | 84,000 |
| Šabac | 49 | Fizika na izvol'te | 4.79 | 84,000 |
| Niš | 46 | Fet za tablet | 4.54 | 85,000 |
| Niš | 45 | Napravi svoju prvu aplikaciju | 4.50 | 85,000 |
| Čačak | 66 | Eratostenov eksperiment | 4.46 | 90,000 |
| Smederevo | 63 | Istorija i mi | 4.38 | 100,000 |
| Kanjiža | 21 | Deca u čudesnom svetu nauke | 4.33 | 90,000 |
| Niš | 35 | Hemičarenje | 4.29 | 97,000 |
| Leskovac | 50 | Škola fizike | 4.29 | 85,000 |
| Kanjiža | 42 | Popularizacija nauke putem korelacija između fizike i matematike - informatike | 4.25 | 100,000 |
| Užice | 38 | Sunđer Bob u školi | 4.21 | 80,000 |
| Čačak | 67 | Sunčev sat kroz istoriju | 4.13 | 70,000 |
| Leskovac | 32 | Letnja škola hemije "Magični svet vode" | 4.08 | 75,000 |
| Leskovac | 31 | Eksperiment u centru | 4.08 | 90,000 |
| Smederevo | 33 | Ecooperacija | 4.08 | 95,000 |
| Smederevo | 57 | Modelovanje, programiranje i upravljanje u arduino okruženju | 4.08 | 68,000 |
| Čačak | 65 | Od naučnog kluba do parka znanja realizacija radionica sa decom | 3.92 | 85,000 |
| Leskovac | 8 | Misterija igre | 3.88 | 35,000 |
| Šabac | 10 | Biohak akademija | 3.88 | 100,000 |
| Smederevo | 20 | Šta nam ostavljaju poroci? | 3.83 | 80,000 |
| Smederevo | 55 | Učenje prirodnih nauka putem otkrića | 3.83 | 80,000 |
| Kanjiža | 13 | Letnji jezički kamp | 3.71 | 75,000 |
| Šabac | 64 | Park nauke- održivi izvori energije | 3.71 | 80,000 |
| Kikinda | 16 | Apleti u nastavi - virtuelna nauka u učionici | 3.71 | 68,000 |
| Niš | 48 | Moja savremena laboratorija | 3.67 | 75,000 |
| Knjaževac | 40 | Uticaj perceptivnih iluzija na opažanje i tumačenje posredstvom rada mozga | 3.63 | 80,000 |
| Niš | 58 | Promocija radijacionih tehnologija | 3.63 | 80,000 |
| Kragujevac | 58 | Promocija radijacionih tehnologija | 3.63 | 22,000 |
| Čačak | 58 | Promocija radijacionih tehnologija | 3.63 | 23,000 |
| Šabac | 58 | Promocija radijacionih tehnologija | 3.63 | 20,000 |
| Niš | 24 | Aktuelni problemi i savremena metodologija naučnih istraživanja u biologiji | 3.54 | 69,000 |
| Šabac | 68 | Letelice: avioni i helikopteri | 3.54 | 35,000 |
| Niš | 18 | Klub misaonih igara | 3.50 | 70,000 |
| Niš | 37 | Znati=deliti | 3.50 | 70,000 |
| Niš | 23 | Prezi-punom snagom | 3.46 | 66,000 |
| Smederevo | 30 | Matematički koučing | 3.46 | 75,000 |
| Niš | 36 | Moć fotona (hν) | 3.46 | 90,000 |
| Niš | 15 | Efikasnost učenja i transfera znanja u zavisnosti od okruženja | 3.33 | 70,000 |
| Užice | 19 | Kako da budeš naučnik kod kuće? | 3.33 | 70,000 |
| Kragujevac | 56 | Tim za naučni klub | 3.33 | 70,000 |
 |  |  |  |  |
| Šabac | 34 | Učimo i petkom | 3.13 | |
| Užice | 61 | Poster u naučnim istraživanjima | 3.13 | |
| Kanjiža | 22 | Nauka u službi poštovanja, unapređenja i očuvanja prirode | 3.08 | |
| Kikinda | 44 | Uz klaud servise naučimo više od igre | 3.08 | |
| Kanjiža | 54 | Koliko poznajemo Srbiju i njene susede? | 2.92 | |
| Kragujevac | 43 | Društvena strana naučnih grana | 2.88 | |
| Kragujevac | 47 | Labaratorija reči | 2.75 | |
| Knjaževac | 41 | Uticaj vrste muzike na intelekt i percepciju dece | 2.58 | |
| Leskovac | 59 | Vlast nekad i sad | 0.00 | |
| Smederevo | 62 | Pokrenimo nauku | 0.00 | |
| Kanjiža | 51 | Tu smo da ti pomognemo! | 0.00 | |
| Kanjiža | 14 | Druženjem i lepim rečma protiv nasilja | 0.00 | |
| Užice | 17 | Podizanje svesti o značaju oblasti bezbednost i zdravlje na radu u srednjim školama | 0.00 | |
| Smederevo | 52 | Prva ljubav | 0.00 | |
| Knjaževac | 53 | Opremanje prostora naučnog kluba savremenim materijalom | 0.00 | |
| Smederevo | 27 | Mamo i tatologija | 0.00 | |
Kategorija 2 2016.
BROJ
PRIJAVE | NAZIV PROJEKTA | UKUPNA
SREDNJA OCENA | ODOBREN
BUDŽET |
| 107 | Farmacija za poneti: od biljke do proizvoda | 5.00 | 185,000 |
| 87 | Fizi bizi fest 6 | 4.83 | 160,000 |
| 146 | Mladi mladima o nauci | 4.67 | 155,000 |
| 40 | Robotizacija srbije | 4.63 | 175,000 |
| 48 | Beograd svetlosti | 4.63 | 170,000 |
| 148 | Od naučnog kluba do parka znanja | 4.61 | 160,000 |
| 52 | Program centra za predavačku delatnost za 2016 - prirodne nauke | 4.58 | 190,000 |
| 103 | Ortogonalno | 4.50 | 180,000 |
| 162 | Besplatna škola astronomije | 4.46 | 137,000 |
| 62 | Hrana za mozak | 4.38 | 118,000 |
| 112 | Naučnionica 2016. | 4.33 | 180,000 |
| 100 | Seksualno obrazovanje – važno je da znaš! | 4.33 | 90,000 |
| 128 | Ornitološki školski klubovi | 4.33 | 170,000 |
| 46 | Škola za male genijalce | 4.29 | 170,000 |
| 132 | Fizika za sve | 4.28 | 160,000 |
 |  |  |  |
| 117 | Festival nauke "Dani eureke" | 4.25 | |
| 90 | Otvorene laboratorije | 4.25 | |
| 150 | Dani nauke 2016 u spomen kući Tan | 4.25 | |
| 34 | Upoznajmo svet mikroorganizama | 4.25 | |
| 30 | Formiranje mini botaničkih bašti u osnovnim školama | 4.21 | |
| 129 | Nacionalno studentsko takmičenje u kreiranju ekoinovativnog prehrambenog proizvoda – ekotrofelija Srbija 2016 | 4.21 | |
| 59 | Ćelija za svakog-prodor u tkiva | 4.17 | |
| 57 | Eho - festival znanja o zvuku | 4.17 | |
| 109 | Nabavka teleskopa za potrebe priprema takmičara za astronomske olimpijade | 4.17 | |
| 47 | Eko eko(lucija) | 4.17 | |
| 166 | Muzika i jezik – šta ih to povezuje? | 4.13 | |
| 18 | Mladi naučnik | 4.13 | |
| 133 | Nauka u pločniku | 4.13 | |
| 43 | Fizika: upoznaj i zavoli | 4.13 | |
| 123 | Mala škola nasleđivanja | 4.13 | |
| 67 | Letnja škola astronomije "Kamena gora 2016." | 4.13 | |
| 134 | Radioničarski program "Nauka je ženskog roda" | 4.13 | |
| 60 | Bioartdizajn | 4.08 | |
| 155 | Drumska strela 2016 | 4.08 | |
| 115 | Noć biologije 2017 | 4.08 | |
| 118 | Od igre do nauke - popularizacija nauke u nastavi | 4.04 | |
| 28 | Nastanak i evolucija živata | 4.04 | |
| 111 | Nauka iz "flipnutog" kluba | 4.00 | |
| 97 | Mala škola robotike | 4.00 | |
| 121 | Tragom teslinih otkrića | 4.00 | |
| 110 | Klimaton - uključi se! | 4.00 | |
| 35 | Matematika danas | 4.00 | |
| 165 | Šta nam mozak govori o jeziku | 3.96 | |
| 29 | Karavan nauke Timočki naučni tornado 2016 - TNT 2006 | 3.96 | |
| 37 | Pogled u ogled | 3.96 | |
| 105 | Dani nauke 2016 | 3.96 | |
| 55 | Značaj i primena zeolita - 1000 zašto i 1000 zato | 3.96 | |
| 82 | Razvoj platforme za podršku u odlučivanju učenika srednjih škola | 3.94 | |
| 154 | Bliski susret sa fizikom 2016 | 3.92 | |
| 130 | Digitarijum: primena digitalizacije naučnog i kulturnog nasleđa u školskoj nastavi | 3.92 | |
| 68 | Podrška inkluziji marginalizovanih socijalnih zajednica putem edukativnih programa na lokalitetu Blaževo | 3.92 | |
| 125 | Želim da postanem naučnica | 3.88 | |
| 143 | Valjevski festival matematike | 3.88 | |
| 45 | Mileva Marić Ajnštajn- znamenita srpkinja | 3.83 | |
| 122 | Istraživačka škola biologije | 3.83 | |
| 164 | Put nauke - manifestacija za promovisanje nauke | 3.79 | |
| 102 | Dobro za zdravlje... Jeste il' nije? Biotehnologija tajnu krije! | 3.79 | |
| 53 | Misli svojom glavom: veštine kritičkog mišljenja | 3.78 | |
| 98 | Iskra | 3.78 | |
| 101 | Istraži svet oko sebe | 3.75 | |
| 138 | Misterija brojeva | 3.75 | |
| 88 | Usvoji reč! | 3.75 | |
| 89 | Srpski naučnici u slici i reči | 3.75 | |
| 91 | Pismenosti za 21. Vek i oštro perce | 3.71 | |
| 94 | Ambasadori nauke | 3.67 | |
| 156 | Osveženje mint mentorstvom | 3.67 | |
| 63 | Školarac-eksperimentalac | 3.63 | |
| 20 | Forum muzikološkog instituta SANU | 3.63 | |
| 161 | Mapa kao medij | 3.58 | |
| 84 | Pravilna upotreba društvenih mreža u vanrednim situacijama | 3.58 | |
| 159 | Nauka u našim učionicama | 3.58 | |
| 142 | Tamo gde nauka počinje 3 | 3.58 | |
| 149 | Promocija fizike i obnova laboratorije u prvoj | 3.58 | |
| 136 | Vinčaonica 2016 | 3.58 | |
| 49 | Korelacija prirodnih nauka u prirodi | 3.54 | |
| 70 | Dostignuća imunologije – vakcinacija i terapija ćelijama | 3.54 | |
| 21 | Mala škola mikroskopiranja | 3.54 | |
| 113 | Izučavanje prirodnih nauka u mlađim razredima osnovne škole | 3.54 | |
| 131 | Elektronika za mlade | 3.50 | |
| 126 | Deci o nauci | 3.50 | |
| 38 | Osmansko nasleđe u srpskoj kulturi | 3.50 | |
| 127 | Boje svemira | 3.46 | |
| 152 | Zemlja je kolevka čovečanstva | 3.46 | |
| 22 | Orijentisanje ka nauci | 3.46 | |
| 135 | Nauka za sve | 3.42 | |
| 27 | Mobilno obrazovanje za srednjoškolce | 3.42 | |
| 119 | Istraživanje, obrada, sistematizacija i multimedijalna interaktivna prezentacija arhivske zaostavštine Milutina Milankovića | 3.42 | |
| 23 | Letomat 2 | 3.42 | |
| 73 | Nauka, tehnologija iobrazovanje uz slobodan softver | 3.38 | |
| 160 | Ejda Lavlejs | 3.38 | |
| 81 | Mali naučnici | 3.38 | |
| 64 | Bacimo svetlost na nauku | 3.33 | |
| 163 | Praistorija onlajn | 3.33 | |
| 33 | Multivizija u popularizaciji nauke | 3.29 | |
| 120 | 15 minuta slave za mlade istraživače | 3.29 | |
| 106 | Đavolja varoš - nauka i mit | 3.29 | |
| 140 | Geografija u jeziku, prema Jovanu Cvijiću | 3.25 | |
| 66 | Solarna akademija | 3.21 | |
| 54 | Magija u hemiji | 3.21 | |
| 114 | First lego league - životinjski prijatelji | 3.17 | |
| 124 | Linije sile: reontologizacija skulpture (razvoj nove strategije skulpture, izložba vizuelne umetnosti) | 3.17 | |
| 42 | Bez muke do nauke | 3.17 | |
| 147 | Naučni PMF klub | 3.04 | |
| 145 | Šetnja s teslom kroz nauku i umetnost | 3.04 | |
| 85 | Cinderella srbija | 3.00 | |
| 69 | Iskoristimo vodonik - put ka energetski održivoj budućnosti | 2.96 | |
| 141 | Tvoje malo-planeti mnogo | 2.96 | |
| 96 | Dan zemlje na TMF-u | 2.92 | |
| 80 | Mastermind | 2.88 | |
| 157 | Beogradska godina inženjerstva | 2.88 | |
| 50 | Petnica za peticu | 2.83 | |
| 158 | Letnja škola srpskog jezika, kulturne istorije i prevođenja Tršić 2016 - Vukov sabor | 2.83 | |
| 153 | Park nauke - "Zvezdano nebo" | 2.79 | |
| 58 | Nahrani svoj um - Food your mind | 2.79 | |
| 116 | Galaksija | 2.75 | |
| 93 | Raspisivanje konkursa "Svetlost i senka" | 2.71 | |
| 79 | Muzej u školi | 2.67 | |
| 151 | Vidljivo i nevidljivo o životnim namirnicama - hemija i etnologija na zajedničkom zadatku | 2.63 | |
| 83 | Svetlost i optički senzori | 2.38 | |
| 104 | Popular sajns časopis | 2.21 | |
| 139 | Kreativna lingvistika | 2.17 | |
| 36 | Promocija prirodnih i tehnikih nauka kod srednjoškolki | 2.13 | |
| 25 | Festival stvaralaštva i inovacija | 2.00 | |
| 61 | Kriminološki rečnik | 0.00 | |
| 95 | Završni kongres CNIRSTMF i studentske sveske | 0.00 | |
| 137 | Politička kultura mladih | 0.00 | |
Kategorija 3 2016.
BROJ PRIJAVE | NAZIV PROJEKTA | UKUPNA SREDNJA OCENA | ODOBREN BUDŽET |
| 9 | Nauk nije bauk 9 | 4.58 | 380,000 |
| 11 | Festival nauke 2016 | 4.40 | 340,000 |
| 8 | Naučna kombi-nacija | 4.33 | 280,000 |
 |  |  |  |
| 7 | Srpska naučna televizija (SNTV) emisija ”Panta pita” | 4.03 | |
| 13 | Festival Ejda Lavlejs | 3.83 | |
| 12 | Ormarići znanja | 3.52 | |
| 10 | Festival nauke i obrazovanja | 3.48 | |
| 4 | Bacimo svetlost na nauku | 0.00 | |
| 6 | Uspostavljanje baze podtaka konzervacionih pristupa, tehnologija i mapa zemljišnih resursa centralne Srbije prema WOCAT metodologiji | 0.00 | |