ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПРОЈЕКТИМА ПРОМОЦИЈЕ И ПОПУЛАРИЗАЦИЈЕ НАУКЕ 2016.

| ДАТУМ | АКТИВНОСТ |
| 2016. | Објављивање огласа |
| 2016. | Крај конкурса |
| 2016. | Додељивање оцена комисије |
| 2016. | Објава Прелиминарне листе |
| 2016. | Приговори |
| 2016. | Одговори на приговоре |
| 2016. | Објава коначне листе |
Kategorija 1 2016.
| НАУЧНИ КЛУБ | БРОЈ
ПРИЈАВЕ | НАЗИВ ПРОЈЕКТА | УКУПНА СРЕДЊА
ОЦЕНА | ОДОБРЕНИ
БУЏЕТ |
| Крагујевац | 70 | Музика на струју | 5.00 | 100,000 |
| Крушевац | 69 | Ученички научни експонати | 4.96 | 100,000 |
| Књажевац | 60 | Школа роботике | 4.92 | 98,000 |
| Чачак | 49 | Физика на извол'те | 4.79 | 84,000 |
| Кањижа | 49 | Физика на извол'те | 4.79 | 84,000 |
| Ниш | 49 | Физика на извол'те | 4.79 | 84,000 |
| Крушевац | 49 | Физика на извол'те | 4.79 | 84,000 |
| Нови Пазар | 49 | Физика на извол'те | 4.79 | 84,000 |
| Шабац | 49 | Физика на извол'те | 4.79 | 84,000 |
| Ниш | 46 | Фет за таблет | 4.54 | 85,000 |
| Ниш | 45 | Направи своју прву апликацију | 4.50 | 85,000 |
| Чачак | 66 | Ератостенов експеримент | 4.46 | 90,000 |
| Смедерево | 63 | Историја и ми | 4.38 | 100,000 |
| Кањижа | 21 | Деца у чудесном свету науке | 4.33 | 90,000 |
| Ниш | 35 | Хемичарење | 4.29 | 97,000 |
| Лесковац | 50 | Школа физике | 4.29 | 85,000 |
| Кањижа | 42 | Популаризација науке путем корелација између физике и математике - информатике | 4.25 | 100,000 |
| Ужице | 38 | Сунђер Боб у школи | 4.21 | 80,000 |
| Чачак | 67 | Сунчев сат кроз историју | 4.13 | 70,000 |
| Лесковац | 32 | Летња школа хемије "Магични свет воде" | 4.08 | 75,000 |
| Лесковац | 31 | Експеримент у центру | 4.08 | 90,000 |
| Смедерево | 33 | Ecooperacija | 4.08 | 95,000 |
| Смедерево | 57 | Моделовање, програмирање и управљање у ардуино окружењу | 4.08 | 68,000 |
| Чачак | 65 | Од научног клуба до парка знања реализација радионица са децом | 3.92 | 85,000 |
| Лесковац | 8 | Мистерија игре | 3.88 | 35,000 |
| Шабац | 10 | Биохак академија | 3.88 | 100,000 |
| Смедерево | 20 | Шта нам остављају пороци? | 3.83 | 80,000 |
| Смедерево | 55 | Учење природних наука путем открића | 3.83 | 80,000 |
| Кањижа | 13 | Летњи језички камп | 3.71 | 75,000 |
| Шабац | 64 | Парк науке- одрживи извори енергије | 3.71 | 80,000 |
| Кикинда | 16 | Аплети у настави - виртуелна наука у учионици | 3.71 | 68,000 |
| Ниш | 48 | Моја савремена лабораторија | 3.67 | 75,000 |
| Књажевац | 40 | Утицај перцептивних илузија на опажање и тумачење посредством рада мозга | 3.63 | 80,000 |
| Ниш | 58 | Промоција радијационих технологија | 3.63 | 80,000 |
| Крагујевац | 58 | Промоција радијационих технологија | 3.63 | 22,000 |
| Чачак | 58 | Промоција радијационих технологија | 3.63 | 23,000 |
| Шабац | 58 | Промоција радијационих технологија | 3.63 | 20,000 |
| Ниш | 24 | Актуелни проблеми и савремена методологија научних истраживања у биологији | 3.54 | 69,000 |
| Шабац | 68 | Летелице: авиони и хеликоптери | 3.54 | 35,000 |
| Ниш | 18 | Клуб мисаоних игара | 3.50 | 70,000 |
| Ниш | 37 | Знати=делити | 3.50 | 70,000 |
| Ниш | 23 | Прези-пуном снагом | 3.46 | 66,000 |
| Смедерево | 30 | Математички коучинг | 3.46 | 75,000 |
| Ниш | 36 | Моћ фотона (hν) | 3.46 | 90,000 |
| Ниш | 15 | Ефикасност учења и трансфера знања у зависности од окружења | 3.33 | 70,000 |
| Ужице | 19 | Како да будеш научник код куће? | 3.33 | 70,000 |
| Крагујевац | 56 | Tим за научни клуб | 3.33 | 70,000 |
 |  |  |  |  |
| Шабац | 34 | Учимо и петком | 3.13 | |
| Ужице | 61 | Постер у научним истраживањима | 3.13 | |
| Кањижа | 22 | Наука у служби поштовања, унапређења и очувања природе | 3.08 | |
| Кикинда | 44 | Уз клауд сервисе научимо више од игре | 3.08 | |
| Кањижа | 54 | Колико познајемо Србију и њене суседе? | 2.92 | |
| Крагујевац | 43 | Друштвена страна научних грана | 2.88 | |
| Крагујевац | 47 | Лабараторија речи | 2.75 | |
| Књажевац | 41 | Утицај врсте музике на интелект и перцепцију деце | 2.58 | |
| Лесковац | 59 | Власт некад и сад | 0.00 | |
| Смедерево | 62 | Покренимо науку | 0.00 | |
| Кањижа | 51 | Ту смо да ти помогнемо! | 0.00 | |
| Кањижа | 14 | Дружењем и лепим речма против насиља | 0.00 | |
| Ужице | 17 | Подизање свести о значају области безбедност и здравље на раду у средњим школама | 0.00 | |
| Смедерево | 52 | Прва љубав | 0.00 | |
| Књажевац | 53 | Опремање простора научног клуба савременим материјалом | 0.00 | |
| Смедерево | 27 | Мамо и татологија | 0.00 | |
Kategorija 2 2016.
БРОЈ
ПРИЈАВЕ | НАЗИВ ПРОЈЕКТА | УКУПНА
СРЕДЊА ОЦЕНА | ОДОБРЕН
БУЏЕТ |
| 107 | Фармација за понети: од биљке до производа | 5.00 | 185,000 |
| 87 | Физи бизи фест 6 | 4.83 | 160,000 |
| 146 | Млади младима о науци | 4.67 | 155,000 |
| 40 | Роботизација србије | 4.63 | 175,000 |
| 48 | Београд светлости | 4.63 | 170,000 |
| 148 | Од научног клуба до парка знања | 4.61 | 160,000 |
| 52 | Програм центра за предавачку делатност за 2016 - природне науке | 4.58 | 190,000 |
| 103 | Ортогонално | 4.50 | 180,000 |
| 162 | Бесплатна школа астрономије | 4.46 | 137,000 |
| 62 | Храна за мозак | 4.38 | 118,000 |
| 112 | Научнионица 2016. | 4.33 | 180,000 |
| 100 | Сексуално образовање – важно је да знаш! | 4.33 | 90,000 |
| 128 | Орнитолошки школски клубови | 4.33 | 170,000 |
| 46 | Школа за мале генијалце | 4.29 | 170,000 |
| 132 | Физика за све | 4.28 | 160,000 |
 |  |  |  |
| 117 | Фестивал науке "Дани еуреке" | 4.25 | |
| 90 | Отворене лабораторије | 4.25 | |
| 150 | Дани науке 2016 у спомен кући Тан | 4.25 | |
| 34 | Упознајмо свет микроорганизама | 4.25 | |
| 30 | Формирање мини ботаничких башти у основним школама | 4.21 | |
| 129 | Национално студентско такмичење у креирању екоиновативног прехрамбеног производа – екотрофелија Србија 2016 | 4.21 | |
| 59 | Ћелија за сваког-продор у ткива | 4.17 | |
| 57 | Ехо - фестивал знања о звуку | 4.17 | |
| 109 | Набавка телескопа за потребе припрема такмичара за астрономске олимпијаде | 4.17 | |
| 47 | Еко еко(луција) | 4.17 | |
| 166 | Музика и језик – шта их то повезује? | 4.13 | |
| 18 | Млади научник | 4.13 | |
| 133 | Наука у плочнику | 4.13 | |
| 43 | Физика: упознај и заволи | 4.13 | |
| 123 | Maла школа наслеђивања | 4.13 | |
| 67 | Летња школа астрономије "Камена гора 2016." | 4.13 | |
| 134 | Радионичарски програм "Наука је женског рода" | 4.13 | |
| 60 | Биоартдизајн | 4.08 | |
| 155 | Друмска стрела 2016 | 4.08 | |
| 115 | Ноћ биологије 2017 | 4.08 | |
| 118 | Од игре до науке - популаризација науке у настави | 4.04 | |
| 28 | Настанак и еволуција живата | 4.04 | |
| 111 | Наука из "флипнутог" клуба | 4.00 | |
| 97 | Мала школа роботике | 4.00 | |
| 121 | Трагом теслиних открића | 4.00 | |
| 110 | Климатон - укључи се! | 4.00 | |
| 35 | Математика данас | 4.00 | |
| 165 | Шта нам мозак говори о језику | 3.96 | |
| 29 | Караван науке Tимочки научни торнадо 2016 - ТНТ 2006 | 3.96 | |
| 37 | Поглед у оглед | 3.96 | |
| 105 | Дани науке 2016 | 3.96 | |
| 55 | Значај и примена зеолита - 1000 зашто и 1000 зато | 3.96 | |
| 82 | Развој платформе за подршку у одлучивању ученика средњих школа | 3.94 | |
| 154 | Блиски сусрет сa физиком 2016 | 3.92 | |
| 130 | Дигитаријум: примена дигитализације научног и културног наслеђа у школској настави | 3.92 | |
| 68 | Подршка инклузији маргинализованих социјалних заједница путем едукативних програма на локалитету Блажево | 3.92 | |
| 125 | Желим да постанем научница | 3.88 | |
| 143 | Ваљевски фестивал математике | 3.88 | |
| 45 | Милева Mарић Aјнштајн- знаменита српкиња | 3.83 | |
| 122 | Истраживачка школа биологије | 3.83 | |
| 164 | Пут науке - манифестација за промовисање науке | 3.79 | |
| 102 | Добро за здравље... Јесте ил' није? Биотехнологија тајну крије! | 3.79 | |
| 53 | Мисли својом главом: вештине критичког мишљења | 3.78 | |
| 98 | Искра | 3.78 | |
| 101 | Истражи свет око себе | 3.75 | |
| 138 | Мистерија бројева | 3.75 | |
| 88 | Усвоји реч! | 3.75 | |
| 89 | Српски научници у слици и речи | 3.75 | |
| 91 | Писмености за 21. Век и оштро перце | 3.71 | |
| 94 | Амбасадори науке | 3.67 | |
| 156 | Освежење минт менторством | 3.67 | |
| 63 | Школарац-експерименталац | 3.63 | |
| 20 | Форум музиколошког института САНУ | 3.63 | |
| 161 | Мапа као медиј | 3.58 | |
| 84 | Правилна употреба друштвених мрежа у ванредним ситуацијама | 3.58 | |
| 159 | Наука у нашим учионицама | 3.58 | |
| 142 | Тамо где наука почиње 3 | 3.58 | |
| 149 | Промоција физике и обнова лабораторије у првој | 3.58 | |
| 136 | Винчаоница 2016 | 3.58 | |
| 49 | Корелација природних наука у природи | 3.54 | |
| 70 | Достигнућа имунологије – вакцинација и терапија ћелијама | 3.54 | |
| 21 | Мала школа микроскопирања | 3.54 | |
| 113 | Изучавање природних наука у млађим разредима oсновне школе | 3.54 | |
| 131 | Електроника за младе | 3.50 | |
| 126 | Деци о науци | 3.50 | |
| 38 | Османско наслеђе у српској култури | 3.50 | |
| 127 | Боје свемира | 3.46 | |
| 152 | Земља је колевка човечанства | 3.46 | |
| 22 | Оријентисање ка науци | 3.46 | |
| 135 | Наука за све | 3.42 | |
| 27 | Мобилно образовање за средњошколце | 3.42 | |
| 119 | Истраживање, обрада, систематизација и мултимедијална интерактивна презентација архивске заоставштине Mилутина Mиланковића | 3.42 | |
| 23 | Летомат 2 | 3.42 | |
| 73 | Наука, технологија иобразовање уз слободан софтвер | 3.38 | |
| 160 | Ејда Лавлејс | 3.38 | |
| 81 | Мали научници | 3.38 | |
| 64 | Бацимо светлост на науку | 3.33 | |
| 163 | Праисторија онлајн | 3.33 | |
| 33 | Мултивизија у популаризацији науке | 3.29 | |
| 120 | 15 минута славе за младе истраживаче | 3.29 | |
| 106 | Ђавоља варош - наука и мит | 3.29 | |
| 140 | Географија у језику, према Јовану Цвијићу | 3.25 | |
| 66 | Соларна академија | 3.21 | |
| 54 | Магија у хемији | 3.21 | |
| 114 | First lego league - животињски пријатељи | 3.17 | |
| 124 | Линије силе: реонтологизација скулптуре (развој нове стратегије скулптуре, изложба визуелне уметности) | 3.17 | |
| 42 | Без муке до науке | 3.17 | |
| 147 | Научни ПМФ клуб | 3.04 | |
| 145 | Шетња с теслом кроз науку и уметност | 3.04 | |
| 85 | Cinderella србија | 3.00 | |
| 69 | Искористимо водоник - пут ка енергетски одрживој будућности | 2.96 | |
| 141 | Твоје мало-планети много | 2.96 | |
| 96 | Дан земље на ТМФ-у | 2.92 | |
| 80 | Mastermind | 2.88 | |
| 157 | Београдска година инжењерства | 2.88 | |
| 50 | Петница за петицу | 2.83 | |
| 158 | Летња школа српског језика, културне историје и превођења Тршић 2016 - Вуков сабор | 2.83 | |
| 153 | Парк науке - "Звездано небо" | 2.79 | |
| 58 | Нахрани свој ум - Food your mind | 2.79 | |
| 116 | Галаксија | 2.75 | |
| 93 | Расписивање конкурса "Светлост и сенка" | 2.71 | |
| 79 | Музеј у школи | 2.67 | |
| 151 | Видљиво и невидљиво о животним намирницама - хемија и етнологија на заједничком задатку | 2.63 | |
| 83 | Светлост и оптички сензори | 2.38 | |
| 104 | Популар сајнс часопис | 2.21 | |
| 139 | Креативна лингвистика | 2.17 | |
| 36 | Промоција природних и техниких наука код средњошколки | 2.13 | |
| 25 | Фестивал стваралаштва и иновација | 2.00 | |
| 61 | Криминолошки речник | 0.00 | |
| 95 | Завршни конгрес CNIRSTMF и студентске свеске | 0.00 | |
| 137 | Политичка култура младих | 0.00 | |
Kategorija 3 2016.
БРОЈ ПРИЈАВЕ | НАЗИВ ПРОЈЕКТА | УКУПНА СРЕДЊА ОЦЕНА | ОДОБРЕН БУЏЕТ |
| 9 | Наук није баук 9 | 4.58 | 380,000 |
| 11 | Фестивал науке 2016 | 4.40 | 340,000 |
| 8 | Научна комби-нација | 4.33 | 280,000 |
 |  |  |  |
| 7 | Српска научна телевизија (СНТВ) емисија ”Панта пита” | 4.03 | |
| 13 | Фестивал Ејда Лавлејс | 3.83 | |
| 12 | Ормарићи знања | 3.52 | |
| 10 | Фестивал науке и образовања | 3.48 | |
| 4 | Бацимо светлост на науку | 0.00 | |
| 6 | Успостављање базе подтака конзервационих приступа, технологија и мапа земљишних ресурса централне Србије према WOCAT методологији | 0.00 | |